| №
  п/п | Код | Повна
  назва товару | На
  складі |  | 
 
  | Інше / Все для газу / Електромагнітні клапана |  | 
 
  | 1 | 6771 | Електромагнітний клапан Madas M16/RMC N.A.
  500 mbar DN15  ручн. взвод) | + |  | 
 
  | 2 | 6611 | Електромагнітнийклапан
  Madas M16/RMC N.A. 500 mbar DN20  ручн.
  взвод) | + |  | 
 
  | 3 | 6519 | Електромагнітний клапан
  Madas M16/RMC N.A. 500 mbar DN25  ручн.
  взвод | + |  | 
 
  | 4 | 6490 | Електромагнітний клапан
  Watts EVG25/NA | - |  | 
 
  | 5 | 6730 | Клапан електромагнітний
  КЕГ-01-25-220 В | - |  | 
 
  | Інше / Все для газу / Сигналізатор загазованості |  | 
 
  | 6 | 873 | Газосигналізатор "Варта 2-01" | + |  | 
 
  | 7 | 872 | Газосигналізатор
  "Варта 2-03" | + |  | 
 
  | 8 | 6614 | Газосигналізатор
  "Лелека" | - |  | 
 
  | 9 | 6615 | Газосигналізатор
  "Страж" | - |  | 
 
  | Інше / Все для газу / Фільтр газу |  | 
 
  | 10 | 6588 | Фільтр газу "Madas" FM DN 50 6 bar
  (-20....+70) C  20 micron | + |  | 
 
  | 11 | 6585 | Фільтр газу
  "Madas" FMC DN 15 2 bar (-30....+70) C  20 micron | + |  | 
 
  | 12 | 6763 | Фільтр газу
  "Madas" FMC DN 20 6 bar (-40....+70) C  50 micron | - |  | 
 
  | 13 | 6586 | Фільтр газу муфтовий
  компактний ФГМК DN 20-0,5 | + |  | 
 
  | Інше / Все для опалення та води / Крани кульові /
  Вентиль+відсікач для батарей |  | 
 
  | 14 | 861 | Вентиль+відсікач кутовий 1/2 (комплект) | - |  | 
 
  | Інше / Все для опалення та води / Крани кульові / Крани
  "Fado" |  | 
 
  | 15 | ФД 113 | Кран кульовий з "американкою"
  1/2  "Fado" | - |  | 
 
  | 16 | ФД 117 | Кран кульовий з
  "американкою" 1/2  кутовий
  "Fado" | - |  | 
 
  | 17 | ФД 119 | Кран кульовий з
  "американкою" 3/4  кутовий
  "Fado" | - |  | 
 
  | 18 | ФД 100 | Кран кульовий ЗВ  1/2 
  метелик "Fado" | - |  | 
 
  | 19 | ФД 067 | Кран кутовий для пральної
  машини  1/2х3/4  "Fado" | - |  | 
 
  | 20 | ФД 254 | Кран кутовий
  сантехнічний  1/2х1/2  "Fado" | - |  | 
 
  | Інше / Все для опалення та води / Система поліпропіленова
  "Firat" |  | 
 
  | 21 | ФС 045 | Коліно 20 45* ППР | + |  | 
 
  | 22 | ФС 035 | Коліно 20 90* ППР | + |  | 
 
  | 23 | ФС 046 | Коліно 25 45* ППР | + |  | 
 
  | 24 | ФС 036 | Коліно 25 90* ППР | + |  | 
 
  | 25 | ФС 210 | Коліно з кріплення РВ
  20-1/2 ППР | + |  | 
 
  | 26 | ФС 250 | Коліно РЗ 20-1/2 ППР | + |  | 
 
  | 27 | ФС 263 | Кран кульовий 25 ППР | + |  | 
 
  | 28 | ФС 315 | Кріплення 20 ППР | + |  | 
 
  | 29 | ФС 316 | Кріплення 25 ППР | + |  | 
 
  | 30 | ФС 055 | Муфта 20 ППР | + |  | 
 
  | 31 | ФС 056 | Муфта 25 ППР | + |  | 
 
  | 32 | ФС 150 | Муфта РВ 20-1/2 ППР | + |  | 
 
  | 33 | ФС 153 | Муфта РВ 25-3/4 ППР | + |  | 
 
  | 34 | ФС 165 | Муфта РЗ 20-1/2 ППР | + |  | 
 
  | 35 | ФС 370 | Обвід 20 короткий ППР | + |  | 
 
  | 36 | ФС 065 | Редукція 25-20 ППР | + |  | 
 
  | 37 | ФС 100 | Трійник 20 ППР | + |  | 
 
  | 38 | ФС 101 | Трійник 25 ППР | + |  | 
 
  | 39 | ФС 111 | Трійник редукційний
  25-20-25 ППР | + |  | 
 
  | 40 | ФС 010 | Труба PN 20 20 ППР | + |  | 
 
  | 41 | ФС 026 | Труба армована
  скловолокном 20 ППР | + |  | 
 
  | 42 | ФС 027 | Труба армована
  скловолокном 25 ППР | + |  | 
 
  | 43 | ФС 560 | Фільтр сітчастий 25-3/4
  ППР | + |  | 
 
  | 44 | ФС 331 | Шаблон для змішувача РВ
  20-1/2 ППР | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Gross |  | 
 
  | 45 | 842 | Водоотвод 1/2"  10*120 | + |  | 
 
  | 46 | 842 | Водоотвод 3/4"  8*96 | + |  | 
 
  | 47 | 6689 | Погружний насос
  "Малиш" | + |  | 
 
  | 48 | SUN 1119 | Фільтр Gross з спускником
  і згонами 20х3/4" | + |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | / 
  XF82772A |  |  |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Gross / Impet |  | 
 
  | 49 | 6591 | Кран керамічний Aquacer Bloker 1/2"
  муфтово-ніпельний (в/з) синій | + |  | 
 
  | 50 | 6590 | Кран керамічний Aquacer
  Bloker 1/2" муфтово-ніпельний (в/з) червоний | + |  | 
 
  | 51 | 6592 | Кран монтажний SUS 304
  нержав. | + |  | 
 
  | 52 | 6593 | Муфта на кран
  (американка) | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Gross / PPR |  | 
 
  | 53 | 6594 | Кліпса подвійна Gross 20 | + |  | 
 
  | 54 | 6595 | Кліпса подвійна Gross 25 | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Gross / Витратні матеріали |  | 
 
  | 55 | 963BP1212100 | Герметик жидкий Gross 225g/бут. | + |  | 
 
  | 56 | 963BP1212100 | Герметик жидкий Gross
  50g/бут. | - |  | 
 
  | 57 | 6687 | Замазка
  високотемпературна Stovex 250gr (пласт.тюбик) | + |  | 
 
  | 58 | 6483 | Лляні волокна Unigarn
  (100г косичка в упаковці) | + |  | 
 
  | 59 | 6679 | Лляні волокна Unigarn
  (100г моток в упаковці) | + |  | 
 
  | 60 | 6688 | Мастильний склад на
  основі силікону Super Glidex 175 г пластиковий тюбик | + |  | 
 
  | 61 | 963BP1212100 | Нитка пакувальна Gross
  150 м. | + |  | 
 
  | 62 | 6482 | Нитка пакувальна Gross 20
  м. | + |  | 
 
  | 63 | 6597 | Паста для ущільнення
  рызьбових з`эднань Unipak (65 г+15%) в пластиковому тюбику | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Gross / Водоміри |  | 
 
  | 64 | 877 | Лічильник води ETR 1/2``  г/в | + |  | 
 
  | 65 | 878 | Лічильник води ETR
  1/2``  х/в | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Gross / Газ |  | 
 
  | 66 | 6470 | Підводка для газу INOX ДУ 1/2 1,2 м (Г-Г) | + |  | 
 
  | 67 | 6465 | Підводка для газу INOX ДУ
  1/2''  0,3 м (Г-Г) | + |  | 
 
  | 68 | 6468 | Підводка для газу INOX ДУ
  1/2''  0,8 м  (Г-Г) | + |  | 
 
  | 69 | 6469 | Підводка для газу INOX ДУ
  1/2''  1,0 (Г-Г) | + |  | 
 
  | 70 | 6472 | Підводка для газу INOX ДУ
  1/2''  2,0 м (Г-Г) | + |  | 
 
  | 71 | 6466 | Підводка для газу INOX ДУ
  1/2'' 0,5 м (Г-Г) | + |  | 
 
  | 72 | 6467 | Підводка для газу INOX ДУ
  1/2'' 0,6 м (Г-Г) | + |  | 
 
  | 73 | 6471 | Підводка для газу INOX ДУ
  1/2'' 1,5 м  (Г-Г) | + |  | 
 
  | 74 | 6475 | Підводка для газу INOX ДУ
  3/4''  1,0 (Г-Г) | + |  | 
 
  | 75 | 6473 | Підводка для газу INOX ДУ
  3/4'' 0,5 м (Г-Г) | + |  | 
 
  | 76 | 6474 | Підводка для газу INOX ДУ
  3/4'' 0,8 м (Г-Г) | + |  | 
 
  | 77 | 6476 | Підводка для газу INOX ДУ
  3/4'' 1,2 м  (Г-Г) | + |  | 
 
  | 78 | 6477 | Підводка для газу INOX ДУ
  3/4'' 1,5 м (Г-Г) | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Gross / Змішувачі |  | 
 
  | 79 | 2861r | Змішувач кухня нержавейка Gertz 2861 | - |  | 
 
  | 80 | KRF1002 | Змішувач кухня нержавейка
  Kraft  KRF1002 | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Gross / Опалення |  | 
 
  | 81 | 00205018 | Зкидний клапан EMMETI 1,8 бар ДУ15 | + |  | 
 
  | 82 | 6721 | Зкидний клапан EMMETI 3
  бар ДУ15 | - |  | 
 
  | 83 | 33 E | Комплект до радіатора 33
  E(1/2) | + |  | 
 
  | 84 | GU-04 | Термометр Gross
  горизонтальний 1/2"  D=60мм  L50мм 
  (0-120 С) | + |  | 
 
  | 85 | GU-06 | Термометр Gross накладний
  з пружиною  D=63мм (0-120 С) | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Gross / Радіатори опалення |  | 
 
  | 86 | 6700 | Радіатор біметалевий "Standart
  77/500" (упаковка 10 секцій) | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Gross / Тепла підлога |  | 
 
  | 87 | 8514 (1026) | Кінцевик для колектора в зборі 25х1"
  (авт. маєвск+кінцевик+зливний кран) 
  1*40 (нікель) | + |  | 
 
  | 88 | 6596 | Унібокс  GROSS K-RTL | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Velvana |  | 
 
  | 89 | 6520 | Рідина для систем опалення
  "VELTHERM-PRO-30" фас. 10,0 кг | + |  | 
 
  | 90 | 6521 | Рідина для систем
  опалення "VELTHERM-PRO-30", налив | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Аvon |  | 
 
  | 91 | 6717 | Гель для душа "Avon" в асортименті | + |  | 
 
  | 92 | 6718 | Крем для рук
  "Avon" в асортименті | + |  | 
 
  | 93 | 6719 | Шампунь для волосся
  "Avon" в асортименті | + |  | 
 
  | 94 | 6720 | Шампунь для волосся
  "Avon" в асортименті | + |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / АКЦІЯ |  | 
 
  | 95 | 6449 | Ніпель 1/2"Зх1/4"З | + |  | 
 
  | 96 | 6439 | Американканка пряма 1
  1/2" | + |  | 
 
  | 97 | 6438 | Американканка пряма
  1" | + |  | 
 
  | 98 | 6440 | Американканка пряма
  2" | + |  | 
 
  | 99 | 6443 | Заглушка 1/2 З | + |  | 
 
  | 100 | 6446 | Заглушка 3/4 В | + |  | 
 
  | 101 | 6445 | Заглушка 3/4 З | + |  | 
 
  | 102 | 6492 | Зворотній клапан 1 1/4 | + |  | 
 
  | 103 | 6493 | Зворотній клапан 1" | + |  | 
 
  | 104 | 6491 | Зворотній клапан 2" | + |  | 
 
  | 105 | 6494 | Коліно 1 1/2 ВВ | + |  | 
 
  | 106 | 6500 | Коліно 1 ВЗ | + |  | 
 
  | 107 | 6498 | Муфта 1 1/4 ВВ | + |  | 
 
  | 108 | 6444 | Муфта 1/2 ВВ | + |  | 
 
  | 109 | 6496 | Ніпель  1 1/4 ЗЗ | + |  | 
 
  | 110 | 6495 | Ніпель 1 1/2 ЗЗ | + |  | 
 
  | 111 | 6442 | Ніпель 1 1/4" ВВ | + |  | 
 
  | 112 | 6441 | Ніпель 1" ЗЗ | + |  | 
 
  | 113 | 6497 | Ніпель 2" ЗЗ | + |  | 
 
  | 114 | 6501 | Ніпель 3/4" ЗЗ | + |  | 
 
  | 115 | 6453 | П'ятерик Sprut
  d-1"-80 | + |  | 
 
  | 116 | 6455 | Подривний клапан 3bar
  1/2" | - |  | 
 
  | 117 | 6456 | Подривний клапан 6bar
  1" | + |  | 
 
  | 118 | 10015770 | Редуктор води WATTS
  DRV15/N 1/2" | - |  | 
 
  | 119 | 6454 | Термоманометр 0-16bar
  150С | + |  | 
 
  | 120 | 6499 | Трійник 1 1/4 ВВВ | + |  | 
 
  | 121 | 6448 | Футорка 1/2 З x 3/8 В | + |  | 
 
  | 122 | 6447 | Футорка 3/4 З x 1/2 В | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Альтер |  | 
 
  | 123 | 6391 | Лічильник газу "Самгаз G-1,6"
  RS/2001-22P в комплекті з штуцерами | + |  | 
 
  | 124 | 6392 | Лічильник газу
  "Самгаз G-2,5" RS/2001-22P в комплекті з штуцерами | + |  | 
 
  | 125 | 6393 | Лічильник газу
  "Самгаз G-4" RS/2001-21P в комплекті з штуцерами | + |  | 
 
  | 126 | 6394 | Ящик металевий
  220х290х180 (ШхВхГ) жовтий (під G-1,6; G-2,5; G-4.) | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Візард |  | 
 
  | 127 | 6727 | Котел газовий FEROLLI DOMITECH C24D | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Вибор К / Опалювальні прилади / ECA
  (Турція) |  | 
 
  | 128 | 862 | Радіатор опалювальний стальний 22К 500х1200
  "ECA" | + |  | 
 
  | 129 | 863 | Радіатор опалювальний
  стальний 22К 500х800 "ECA" | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Вибор К / Опалювальні прилади / Krafter
  (Чехія) |  | 
 
  | 130 | 6522 | Радіатор опалювальний стальний 11 тип
  500х1000 бокове під'єднання 
  "Krafter"  Чехія | - |  | 
 
  | 131 | 6632 | Радіатор опалювальний
  стальний 22 тип 500х1000 нижнє під'єднання 
  "Krafter"  Чехія | - |  | 
 
  | 132 | 6524 | Радіатор опалювальний
  стальний 22 тип 500х1100 бокове під'єднання 
  "Krafter"  Чехія | - |  | 
 
  | 133 | 6539 | Радіатор опалювальний
  стальний 22 тип 500х400 бокове під'єднання 
  "Krafter"  Чехія | - |  | 
 
  | 134 | 6633 | Радіатор опалювальний
  стальний 22 тип 500х400 нижнє під'єднання 
  "Krafter"  Чехія | - |  | 
 
  | 135 | 6540 | Радіатор опалювальний
  стальний 22 тип 500х600 бокове під'єднання 
  "Krafter"  Чехія | - |  | 
 
  | 136 | 6523 | Радіатор опалювальний
  стальний 22 тип 500х800 бокове під'єднання 
  "Krafter"  Чехія | - |  | 
 
  | 137 | 6631 | Радіатор опалювальний
  стальний 33 тип 200х2200 нижнє під'єднання 
  "Krafter"  Чехія | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / Вибор К / Опалювальні прилади / Polvax
  (Україна) |  | 
 
  | 138 | 6525 | Конвектор опалювальний водяний з природньою
  конвекцією КЕ. 230/2500/120 | - |  | 
 
  | 139 | 6526 | Решітка дерев`яна дубова
  2500х230 | - |  | 
 
  | 140 | 6527 | Решітка дюралюмінієва,
  Сатин 2500х230 | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Аксесуари для ванних кімнат |  | 
 
  | 141 | 6768 | TSH-6004-1,5м-Шланг д/душ хром 150 см (тип
  KFA) TOPAZ (блістер) | + |  | 
 
  | 142 | 6769r | Набір для біде ARCO | - |  | 
 
  | 143 | 6770r | Шланг д/біде хром 120 см
  Tucai | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Водоміри |  | 
 
  | 144 | 6341 | Водомір ET-1,5 U 1/2" 1,5 куб. г.в. з
  штуцером (110мм) | + |  | 
 
  | 145 | 6342 | Водомір ET-1,5 U
  1/2" 1,5 куб. х.в. з штуцером (110мм) | + |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 146 | 6252 | Комплект гайок 1 1/2"- 1" сталь | + |  | 
 
  | 147 | 6253 | Штуцер з нак. гайкою
  1/2" д/вод. SOLOMON (1 штука) | + |  | 
 
  | 148 | 6254 | Штуцер з нак. гайкою
  3/4" д/вод. Solomon SG11 (1 штука) | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Гідроакумулятори |  | 
 
  | 149 | 6589 | Бак 
  Zilmet для систем опалення 12 л 3 bar (531) | + |  | 
 
  | 150 | 6732 | Бак Aqua Systems  для систем опалення 12 л 3 bar | - |  | 
 
  | 151 | 6400 | Бак Zilmet Cal-pro для
  систем опалення 105 л 6 bar | + |  | 
 
  | 152 | 6399 | Бак Zilmet Cal-pro для
  систем опалення 25 л 4 bar | + |  | 
 
  | 153 | 6620 | Бак Zilmet Cal-pro для
  систем опалення 250 л 6 bar | - |  | 
 
  | 154 | 6773 | Бак Zilmet Cal-pro для
  систем опалення 50 л  4 bar | + |  | 
 
  | 155 | 6605 | Бак Zilmet Cal-pro для
  систем опалення 6 л 4 bar 3/8 | + |  | 
 
  | 156 | 6243 | Гідроакумулятор  24л VOLKS pumpe 10bar гор. | + |  | 
 
  | 157 | 6245 | Гідроакумулятор 100л
  VOLKS pumpe 10bar гор. (з манометром) | + |  | 
 
  | 158 | 6401 | Гідроакумулятор 100л
  Zilmet Uitra-pro 10bar вертикальний | + |  | 
 
  | 159 | 6244 | Гідроакумулятор 50л VOLKS
  pumpe 10bar гор. | + |  | 
 
  | 160 | 6621 | Груша для
  гідроакумулятора Zilmet 200л | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Гідроакумулятори / Груши та
  фланці |  | 
 
  | 161 | 6666 | Мембрана гумова для бака 24л. | + |  | 
 
  | 162 | 6668 | Мембрана гумова для бака
  50л. | + |  | 
 
  | 163 | 6669 | Мембрана гумова для бака
  80-100л. | + |  | 
 
  | 164 | 6667 | Мембрана гумова для бака
  біла 24л. | + |  | 
 
  | 165 | 6671 | Флянец для
  гідроакамулятора нержавейка | + |  | 
 
  | 166 | 6670 | Флянец для
  гідроакамулятора стальний | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Запірна арматура |  | 
 
  | 167 | 6402 | Кран кульовий поливочний 1/2`` Arco 0413
  (Spain) | + |  | 
 
  | 168 | 6403 | Кран кутовий вентильний
  1/2"х1/2" Arco Zenit Z0912 (Spain) | + |  | 
 
  | 169 | 6404 | Кран кутовий кульовий
  1/2"х1/2" Arco  P0710 (Spain) | + |  | 
 
  | 170 | 6405 | Кран кутовий кульовий
  1/2"х3/4" Arco  0710  (Spain) | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Каналізація |  | 
 
  | 171 | 6674 | Зворотній клапан ДУ110 ПВХ | + |  | 
 
  | 172 | 6673 | Зворотній клапан ДУ50 ПВХ | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Картриджи для води |  | 
 
  | 173 | 6246 | Картридж для усунення заліза та вапняку
  IRC-10 | + |  | 
 
  | 174 | 6343 | Картридж поліпропіленовий
  PP-10 (1 Мікрон) | + |  | 
 
  | 175 | 6344 | Картридж поліпропіленовий
  PP-20L (5 мкм) до колб BigBlue 20" | + |  | 
 
  | 176 | 6247 | Картридж шнурковий
  PPW-10B 60мм (1 мікрон) | + |  | 
 
  | 177 | 6248 | Картридж шнурковий
  PPW-10B 60мм (10 мікрон) | + |  | 
 
  | 178 | 6249 | Картридж шнурковий
  PPW-10B 60мм (20 мікрон) | + |  | 
 
  | 179 | 6250 | Картридж шнурковий
  PPW-10B 60мм (5 мікрон) | + |  | 
 
  | 180 | 6251 | Картридж шнурковий
  PPW-20L (5 мкм) для колби BigBlue 20" | + |  | 
 
  | 181 | 6767 | Комплект картриджів для
  систем очистки "Помякшення" (PP, GAC, CTO) | + |  | 
 
  | 182 | 6766 | Комплект картриджів для
  систем очистки "Стандарт" (PP, UDF, CTO) | + |  | 
 
  | 183 | 6345 | Сіль таблетована для
  пом'якшувача 25кг Мозирсіль (Білорусь) | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Колба фільтрова |  | 
 
  | 184 | 6529 | Колба BB AQUA KIT 20" | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Кріплення бачка |  | 
 
  | 185 | 6653 | Набір прокладок та кріплення на бачок
  компакта, тип "K-521" | + |  | 
 
  | 186 | 6652 | Набір прокладок та
  кріплення на бачок компакта, тип "U-522" | + |  | 
 
  | 187 | 6651 | Набір прокладок та
  кріплення на бачок компакта, тип "Е-520" | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Насоси глибинні |  | 
 
  | 188 | 6575 | Насос глибинний шнековий VOLK pumpe 4 QGD
  1.2-100-0.75кВт + кабель 15м | + |  | 
 
  | 189 | 6576 | Насос глибинний шнековий
  VOLK pumpe 4 QGD 1.2-50-0.75кВт + кабель 15м | - |  | 
 
  | 190 | 6577 | Насос глибинний шнековий
  VOLK pumpe 4 QGD 1.2-60-0.75кВт + кабель 15м | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Насоси до станцій |  | 
 
  | 191 | 6725 | Насос центробіжний  OPTIMA 
  JET 1.1кв. чавун | - |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Насосні станції |  | 
 
  | 192 | 6510 | Насосна станція OPTIMA JET100-24 1.1
  кВт.чавун | + |  | 
 
  | 193 | 6511 | Насосна станція OPTIMA
  JET150-50 1.3 кВт.чавун | + |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / Обігрівачі |  | 
 
  | 194 | 6580 | Обігрівач керамічний TeploCeramic TC395(беж)
  600*600*15 | - |  | 
 
  | 195 | 6734 | Обігрівач керамічний
  TeploCeramic TC395(біл) 600*600*15 | + |  | 
 
  | 196 | 49103 | Обігрівач керамічний
  TeploCeramic TCМ450(беж,мармур) 900*450*15 | + |  | 
 
  | 197 | 692179 | Обігрівач керамічний
  TeploCeramic TCМ600(мармур) 900*600*17 | + |  | 
 
  | 198 | 6581 | Терморегулятор Terneo rz | + |  | 
 
  | Вода, опалення, газ / ГЕЙЗЕР / ПЕ вода труба+фітінги |  | 
 
  | 199 | 6337 | Заглушка 20 мм (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 200 | 6338 | Заглушка 25 мм (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 201 | 6339 | Заглушка 32 мм (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 202 | 6340 | Заглушка 40 мм (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 203 | 6317 | Коліно 20х1/2 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 204 | 6327 | Коліно 20х1/2 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 205 | 6313 | Коліно 20х20 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 206 | 6318 | Коліно 20х3/4 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 207 | 6328 | Коліно 20х3/4 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 208 | 6321 | Коліно 25х1 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 209 | 6331 | Коліно 25х1 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 210 | 6319 | Коліно 25х1/2 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 211 | 6329 | Коліно 25х1/2 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 212 | 6314 | Коліно 25х25 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 213 | 6320 | Коліно 25х3/4 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 214 | 6330 | Коліно 25х3/4 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 215 | 6325 | Коліно 32х1 1/4 В (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 216 | 6324 | Коліно 32х1 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 217 | 6334 | Коліно 32х1 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 218 | 6322 | Коліно 32х1/2 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 219 | 6332 | Коліно 32х1/2 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 220 | 6335 | Коліно 32х11/4 З (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 221 | 6323 | Коліно 32х3/4 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 222 | 6333 | Коліно 32х3/4 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 223 | 6315 | Коліно 32х32 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 224 | 6326 | Коліно 40х1 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 225 | 6336 | Коліно 40х11/4 З (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 226 | 6316 | Коліно 40х40 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 227 | 6260 | Муфта 20х1/2 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 228 | 6270 | Муфта 20х1/2 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 229 | 6256 | Муфта 20х20 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 230 | 6280 | Муфта 20х25 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 231 | 6261 | Муфта 20х3/4 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 232 | 6271 | Муфта 20х3/4 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 233 | 6281 | Муфта 20х32 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 234 | 6264 | Муфта 25х1 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 235 | 6272 | Муфта 25х1 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 236 | 6262 | Муфта 25х1/2 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 237 | 6273 | Муфта 25х1/2 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 238 | 6257 | Муфта 25х25 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 239 | 6263 | Муфта 25х3/4 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 240 | 6274 | Муфта 25х3/4 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 241 | 6282 | Муфта 25х32 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 242 | 6283 | Муфта 25х40 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 243 | 6267 | Муфта 32х1 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 244 | 6277 | Муфта 32х1 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 245 | 6265 | Муфта 32х1/2 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 246 | 6275 | Муфта 32х1/2 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 247 | 6278 | Муфта 32х11/4 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 248 | 6268 | Муфта 32х11/4 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 249 | 6266 | Муфта 32х3/4 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 250 | 6276 | Муфта 32х3/4 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 251 | 6258 | Муфта 32х32 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 252 | 6284 | Муфта 32х40 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 253 | 6269 | Муфта 40х1 В (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 254 | 6279 | Муфта 40х1 З (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 255 | 6259 | Муфта 40х40 (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 256 | 6289 | Трійник 20х1/2 Вх20 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 257 | 6298 | Трійник 20х1/2 Зх20 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 258 | 6285 | Трійник 20х20х20 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 259 | 6290 | Трійник 20х3/4 Вх20 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 260 | 6299 | Трійник 20х3/4 Зх20 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 261 | 6293 | Трійник 25х1 Вх25 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 262 | 6302 | Трійник 25х1 Зх25 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 263 | 6291 | Трійник 25х1/2 Вх25 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 264 | 6300 | Трійник 25х1/2 Зх25 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 265 | 6309 | Трійник 25х20х25 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 266 | 6286 | Трійник 25х25х25 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 267 | 6292 | Трійник 25х3/4 Вх25 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 268 | 6301 | Трійник 25х3/4 Зх25 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 269 | 6310 | Трійник 25х32х25 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 270 | 6296 | Трійник 32х1 Вх32 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 271 | 6305 | Трійник 32х1 Зх32 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 272 | 6294 | Трійник 32х1/2 Вх32 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 273 | 6303 | Трійник 32х1/2 Зх32 (ПНД,
  VS) | + |  | 
 
  | 274 | 6297 | Трійник 32х11/4 Вх32
  (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 275 | 6306 | Трійник 32х11/4 Зх32
  (ПНД, VS) | + |  | 
 
  | 276 | 6311 | Трійник 32х20х32 (ПНД,
